<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<!-- generator="e107" -->
				<!-- content type="Descargas" -->
				<!-- test="Todas las noticias se encuentran enlazadas a sus respectivas fuentes - <a href="http://www.soloenergia.com.ar" rel="external">SoloEnergia.com.ar</a> no se hace responsable por el contenido de las fuentes utilizadas <br>Energías: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.4" rel="external">Biocombustibles</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.8" rel="external">Eólica</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.6" rel="external">Electricidad</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.10" rel="external">Fusión</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.11" rel="external">Gas</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.12" rel="external">Geotérmica</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.21" rel="external">Hidrógeno</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.13" rel="external">Hidroelectricidad</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.15" rel="external">Mareomotriz</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.17" rel="external">Nuclear</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.18" rel="external">Petróleo</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.19" rel="external">Solar</a><br>Regiones: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.3" rel="external">Argentina</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.14" rel="external">Internacionales</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.20" rel="external">Sudamérica</a>, Coberturas Especiales: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.2" rel="external">Ahorro de Energía</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.5" rel="external">Crisis Energética</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.7" rel="external">ENARSA</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.16" rel="external">Medio Ambiente</a><br>Tecnología <a href="http://e107.org/" rel="external">e107</a>, <a href="http://www.php.net" rel="external">PHP</a>, <a href="http://www.physioblast.org" rel="external">PhysioBlast</a>, Licencias <a href="http://www.gnu.org/" rel="external">GNU</a> GPL License." -->
				<rss  version="2.0">
				<channel>
				<title>SoloEnergia.com.ar - Resumen diario de noticias : Descargas</title>
				<link>//</link>
				<description>Portal de noticias del área energética, resumen diario de noticias</description>

<language>es-es</language>
				<copyright>Todas las noticias se encuentran enlazadas a sus respectivas fuentes - <a href="http://www.soloenergia.com.ar" rel="external">SoloEnergia.com.ar</a> no se hace responsable por el contenido de las fuentes utilizadas <br>Energías: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.4" rel="external">Biocombustibles</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.8" rel="external">Eólica</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.6" rel="external">Electricidad</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.10" rel="external">Fusión</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.11" rel="external">Gas</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.12" rel="external">Geotérmica</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.21" rel="external">Hidrógeno</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.13" rel="external">Hidroelectricidad</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.15" rel="external">Mareomotriz</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.17" rel="external">Nuclear</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.18" rel="external">Petróleo</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.19" rel="external">Solar</a><br>Regiones: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.3" rel="external">Argentina</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.14" rel="external">Internacionales</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.20" rel="external">Sudamérica</a>, Coberturas Especiales: <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.2" rel="external">Ahorro de Energía</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.5" rel="external">Crisis Energética</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.7" rel="external">ENARSA</a>, <a href="http://www.soloenergia.com.ar/news.php?cat.16" rel="external">Medio Ambiente</a><br>Tecnología <a href="http://e107.org/" rel="external">e107</a>, <a href="http://www.php.net" rel="external">PHP</a>, <a href="http://www.physioblast.org" rel="external">PhysioBlast</a>, Licencias <a href="http://www.gnu.org/" rel="external">GNU</a> GPL License.</copyright>
				<managingEditor>prsoloen - infoRSS_LAN_2</managingEditor>
				<webMaster>infoRSS_LAN_2</webMaster>
				<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:38:17 -0300</pubDate>
				<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:38:17 -0300</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>e107 (http://e107.org)</generator>
				<ttl>60</ttl>
				<image>
				<title>SoloEnergia.com.ar - Resumen diario de noticias : Descargas</title>
				<url>http://www.soloenergia.com.ar/e107_images/button.png</url>
				<link>//</link>
				<width>88</width>
				<height>31</height>
				<description>Portal de noticias del área energética, resumen diario de noticias</description>
				</image>
				<textInput>
				<title>Search</title>
				<description>Search SoloEnergia.com.ar - Resumen diario de noticias</description>
				<name>query</name>
				<link>http://www.soloenergia.com.ar/search.php</link>
				</textInput>
				</channel>
				</rss>
